Defence Evolution School# Harmony by Krav Maga training |
05.01.2022:
wir trainieren im
Gemeindezentrum im Pfarrhof
Pfarrgasse 1
65375 Oestrich-Winkel (Hallgarten)
Weiter lesen …
01. April 2019:
Ab dem 01. April 2019 starten wir mit dem Angebot „Krav Maga Kids”. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zum Probetraining.
Weiter lesen …
16.10.2018:
Erfolgreiche Teilnahme am Seminar „Axe and Tomahawk Fighting” in Wien. Danke an SAMI.
Weiter lesen …
01.10.2018:
Neue Krav Maga Schule im KiEZ in Eltville. Besuchen Sie unser Angebot für effektive Selbstverteidigung und trainingswissenschaftlich fundiertes, funktionelles Fitnesstraining im Rheingau und Umgebung.
Weiter lesen …
Zur Zeit liegen keine Informationen über Brückentage und trainingsfreie Tage vor. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 1 | 2 |
3
03.10.2024 |
4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
01.11.2024 |
2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 |
25
25.12.2024 |
26
26.12.2024 |
27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30 | 31 |
1
01.01.2025 |
2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
18.04.2025 |
19 | 20 |
17 |
21
21.04.2025 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Feiertag / trainingsfreier Tag | |
Feiertag |
© 2024 Defence Evolution School